| 序 号 | 图 形 符 号 | 说 明 | IEC |
| 11-15-01 | 屏、台、箱、柜一般符号 | ||
| 11-15-02 | 动力或动力照明配电箱 注:需要时符号内可标示电流种类符号 |
||
| 11-15-03 | 信号板、信号箱(屏) | ||
| 11-15-04 | 照明配电箱(屏) 注:需要时允许涂红 |
||
| 11-15-05 | 事故照明配电箱(屏) | ||
| 11-15-06 | 多种电源配电箱(屏) | ||
| 11-15-07 | 直流配电盘(屏) 注:若不混淆,直流符号可用符号02-02-01 |
||
| 11-15-08 | 交流配电盘(屏) | ||
| 11-16-01 | 见符号07-14-01 | 起动器一般符号 | |
| 11-16-02 | 阀的一般符号 | ||
| 11-16-03 | 电磁阀 | ||
| 11-16-04 | 电动阀 | ||
| 11-16-05 | 电磁分离器 | ||
| 11-16-06 | 电磁制动器 | ||
| 11-16-07 | 按钮一般符号 注:若图面位置有限,又不会引起混淆,小圆允许涂黑 |
= | |
| 11-16-08 11-16-09 11-16-10 11-16-11 |
按钮盒 1、一般或保护型按钮盒,示出一个按钮 示出两个按钮 2、密闭型按钮盒 3、防爆型按钮盒 |
||
| 11-16-12 | 带指示灯的按钮 | = | |
| 11-16-13 | 限制接近的按钮(玻璃罩等) | = | |
| 11-16-14 | 电锁 | = | |
| 11-17-01 | 电阻加热装置 | ||
| 11-17-02 | 电弧炉 | ||
| 11-17-03 | 感应加热炉 | ||
| 11-17-04 | 电解槽或电镀槽 | ||
| 11-17-05 | 直流电焊机 | ||
| 11-17-06 | 交流电焊机 | ||
| 11-17-07 | 探伤设备一般符号 注:星号“*”必须用不同的字母代替,以表示不同的探伤设备 X-X射线探伤 γ-γ射线探伤 S-超声波探伤 M-磁力探伤 |
||
| 11-17-08 | 热水器(示出引线) | = | |
| 11-17-09 | 风扇一般符号(示出引线) 注:若不引起混淆,方框可省略不画 |
= |