| 型 号 | YQ YQW YZ YZW YC YCW | ||||||||||||||
| 额定电压(KV) | 0.45/0.758 | ||||||||||||||
| 芯 数 | 一 芯 | 二 芯 | 三 芯 | 四 芯 | 五 芯 | ||||||||||
| 导体工作温度(°C) | 65 | ||||||||||||||
| 环境温度(°C) | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 |
| 标称截面(mm2) | 铜 芯 明 敷 | ||||||||||||||
| 1.5 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 2.5 | 32 | 29 | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 |
| 4 | 42 | 39 | 36 | 35 | 33 | 30 | 31 | 28 | 26 | 28 | 26 | 24 | 26 | 24 | 22 |
| 6 | 55 | 51 | 47 | 46 | 43 | 39 | 39 | 36 | 33 | 35 | 33 | 30 | 33 | 31 | 28 |
| 10 | 78 | 72 | 66 | 65 | 60 | 55 | 55 | 51 | 47 | 51 | 47 | 43 | 47 | 44 | 40 |
| 16 | 103 | 95 | 87 | 86 | 80 | 73 | 73 | 68 | 62 | 66 | 61 | 56 | 63 | 58 | 53 |
| 25 | 136 | 125 | 115 | 113 | 105 | 96 | 98 | 90 | 83 | 84 | 77 | 71 | 83 | 76 | 70 |
| 35 | 165 | 153 | 140 | 136 | 125 | 115 | 118 | 109 | 100 | 116 | 107 | 98 | - | - | - |
| 50 | 212 | 196 | 180 | 177 | 164 | 150 | 153 | 142 | 130 | 136 | 125 | 115 | - | - | - |
| 70 | 260 | 240 | 220 | 218 | 202 | 185 | 189 | 174 | 160 | 165 | 153 | 140 | - | - | - |
| 95 | 313 | 289 | 265 | 260 | 240 | 220 | 224 | 207 | 190 | 201 | 185 | 170 | - | - | - |
| 120 | 366 | 338 | 310 | - | - | - | 266 | 245 | 225 | 230 | 213 | 195 | - | - | - |
| 150 | 425 | 392 | 360 | - | - | - | 301 | 278 | 255 | 266 | 245 | 225 | - | - | - |
| 185 | 478 | 441 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 240 | 573 | 529 | 485 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
注:(4+1)芯电缆载流量按四芯载流量选取。