| 序 号 | 图 形 符 号 | 说 明 | IEC |
| 11-05-01 | 见符号03-01-01 | 导线、电缆、线路、传输通道的一般符号 | = |
| 11-05-02 | 地下线路 | = | |
| 11-05-03 | 水下(海底)线路 | = | |
| 11-05-04 | 架空线路 | = | |
| 11-05-05 11-05-06 |
![]() |
管道线路 注:管孔数量、截面尺寸或其他特性(如管道的排列形式)可标注在管道线路的上方 示例:6孔管道的线路 |
= |
| 11-05-07 | 具有埋入地下连接点的线路 | = | |
| 11-05-08 | 具有充气或注油堵头的线路 | = | |
| 11-05-09 | 具有充气或注油截止阀的线路 | = | |
| 11-05-10 | 具有旁路的充气或注油堵头的线路 | = | |
| 11-05-11 | 电信线路上交流供电 | = | |
| 11-05-12 | 电信线路上直流供电 | = | |
| 11-05-13 11-05-14 |
![]() |
沿建筑物明敷设通信线路 沿建筑物暗敷设通信线路 |
|
| 11-05-15 | 电气排流电缆 | ||
| 11-05-16 | 挂在钢索上的线路 | ||
| 11-05-17 | 事故照明线 | ||
| 11-05-18 | 50V及其以下电力及照明线路 | ||
| 11-05-19 | 控制及信号线路(电力及照明用) | ||
| 11-05-20 | 用单线表示的多种线路 | ||
| 11-05-21 | ![]() |
用单线表示的多回路线路(或电缆管束) | |
| 11-05-22 11-05-23 |
![]() |
母线的一般符号。当需要区别交直流时: 1、交流母线 2、直流母线 |
|
| 11-05-24 | 装在支柱上的封闭式母线 | ||
| 11-05-25 | 装在吊钩上的封闭式母线 | ||
| 11-05-26 | 滑触线 | ||
| 11-05-27 | 中性线 | = | |
| 11-05-28 | 保护线 | = | |
| 11-05-29 | 保护和中性共用线 | = | |
| 11-05-30 | 具有保护线和中性线的三相配线 | = | |
| 11-06-01 | 向上配线 | = | |
| 11-06-02 | 向下配线 | = | |
| 11-06-03 | ![]() |
垂直通过配线 | = |
| 11-06-04 | 盒(箱)一般符号 | = | |
| 11-06-05 | 带配线的用户端 | = | |
| 11-06-06 | ![]() |
配电中心(示出五根导线管) | = |
| 11-06-07 | 连接盒或接线盒 | = | |
| 11-07-01 | 电杆的一般符号(单杆、中间杆) 注:可加注文字符号表示: A-杆材或所属部门 B-杆长 C-杆号 |
||
| 11-07-02 | 单接腿杆(单接杆) | ||
| 11-07-03 | 双接腿杆(品接杆) | ||
| 11-07-04 | H形杆 | ||
| 11-07-05 | L形杆 | ||
| 11-07-06 | A形杆 | ||
| 11-07-07 | 三角杆 | ||
| 11-07-08 | 四角杆(井形杆) | ||
| 11-07-09 | 试线杆 | ||
| 11-07-10 | 分区杆(S杆) | ||
| 11-07-11 | 带撑杆的电杆 | ||
| 11-07-12 | 带撑拉杆的电杆 | ||
| 11-07-13 | 引上杆(小黑点表示电缆) | ||
| 11-07-14
11-07-15
11-07-16
|
![]() |
带照明灯的电杆 1、一般画法 a-编号 b-杆型 c-杆高 d-容量 A-连接相序 2、需要示出灯具的投照方向时
3、需要时允许加画灯具本身图形 |
|
| 11-07-17 | 活动电杆 | ||
| 11-07-18 | ![]() |
投光灯塔架 T-投光灯塔 C-装在建筑物顶上的投光灯架 a-编号 b-投光灯型号 c-容量 d-投光灯安装高度 e-塔架高度 A-连接相序 θ-偏角 α-俯角 注:投照方向偏角的基准线可以是坐标轴线或其他基准线 |
|
| 11-07-19 | ![]() |
装有投光灯的架空线电杆 1、一般画法 2、需要时 a-编号 b-投光灯型号 c-容量 d-投光灯安装高度 A-连接相序 θ-偏角 α-俯角 注:投照方向偏角的基准线可以是坐标轴线或其他基准线 |
|
| 11-07-20 | 电信电杆上装设避雷线 | ||
| 11-07-21 | 电信电杆上装设带有火花间隙的避雷线 | ||
| 11-07-22 | ![]() |
电杆上装设放电器 注:可在A处标注放电器型号 |
|
| 11-07-23 | 电杆保护用围桩(河中打桩杆) | ||
| 11-07-24 | 分水桩 | ||
| 11-07-25 11-07-26 |
![]() |
拉线一般符号(示出单方拉线) | |
| 11-07-27 11-07-28 |
![]() |
有V形拉线的电杆 | |
| 11-07-29 11-07-30 |
![]() |
有高桩拉线的电杆 | |
| 11-07-31 | 装设单担的电杆 | ||
| 11-07-32 | 装设双担的电杆 | ||
| 11-07-33 11-07-34 |
![]() |
装设十字担的电杆 1、装设双十字担的电杆 2、装设单十字担的电杆 |
|
| 11-08-01 11-08-02 |
地上防风雨罩的一般符号 注:罩内的装置可用限定符号或代号表示 例:放大点(站)在防风雨罩 |
= = |
|
| 11-08-03 | 交接点 注:每根引入线和引出线的方向,可根据需要画出 |
= | |
| 11-08-04 | 线路集中器 | = | |
| 11-08-05 | ![]() |
示例:电杆上的线路集中器 | = |
| 11-08-06 11-08-07 |
![]() |
防电缆蠕动装置 注:该符号应标在人孔蠕动的一边 示例:示出防蠕动装置的人孔 |
= = |
| 11-08-08 | 保护阳极(阳电极) 注:阳极材料的类型可用其化学字母 符号来加注。 |
= | |
| 11-08-09 | 示例:镁保护阳极 | = | |
| 11-08-10 | 电缆铺砖保护 | ||
| 11-08-11 | 电缆穿管保护 注:可加注文字符号表示其规格数量 |
||
| 11-08-12 | 电缆上方敷设防雷排流线 | ||
| 11-08-13 | 电缆旁设置防雷消弧线 | ||
| 11-08-14 | 电缆预留 | ||
| 11-08-15 | 电信电缆的蛇行敷设 | ||
| 11-08-16 | 电缆充气点 | ||
| 11-08-17 | 母线伸缩接头 | ||
| 11-08-18 | 电缆中间接线盒 | ||
| 11-08-19 | 电缆分支接线盒 | ||
| 11-08-20 | 接地装置 1、有接地极 2、无接地极 |
||
| 11-08-21 | 电缆气闭套管 | ||
| 11-08-22 | 电缆气闭绝缘套管 | ||
| 11-08-23 | 电缆绝缘套管 | ||
| 11-08-24 | 电缆平衡套管 | ||
| 11-08-25 | 电缆直通套管 | ||
| 11-08-26 | 电缆交叉套管 | ||
| 11-08-27 | 电缆分歧套管 | ||
| 11-08-28 | 电缆加感套管 | ||
| 11-08-29 | 电缆结合型接头套管 | ||
| 11-08-30 | ![]() |
电缆监测套管 | |
| 11-08-31 | 电缆气压报警信号器套管 | ||
| 11-08-32 | 人孔一般符号 注:需要时可按实际形状绘制 |
= | |
| 11-08-33 | 手孔的一般符号 | ||
| 11-08-34 | 电信电缆转接房 | ||
| 11-08-35 | 时钟 | = | |
| 11-08-36 | 对讲机内部电话设备 | = | |
| 11-08-37 11-08-38 |
![]() |
电力电缆与其他设施交叉点 a-交叉点编号 1、电缆无保护 2、电缆有保护 |