
1  0  0.0
2  1.26396  0.73314
3  2.52792  1.41489
4  3.79188  2.04821
5  5.05584  2.63587
6  6.3198  3.18043
7  7.58376  3.68427
8  8.84772  4.14958
9  10.11168  4.57839
10  11.37564  4.97257
11  12.6396  5.33385
12  13.90356  5.66379
13  15.16752  5.96383
14  16.43148  6.23528
15  17.69544  6.47933
16  18.9594  6.69705
17  20.22336  6.88937
18  21.48732  7.05714
19  22.75128  7.20109
20  24.01524  7.32184
21  25.2792  7.41994
22  26.54316  7.49579
23  27.80712  7.54973
24  29.07108  7.58201
25  30.33504  7.59275
26  31.599  7.58201
27  32.86296  7.54973
28  34.12692  7.49578
29  35.39088  7.41993
30  36.65484  7.32184
31  37.9188  7.20108
32  39.18276  7.05713
33  40.44672  6.88936
34  41.71068  6.69703
35  42.97464  6.47932
36  44.2386  6.23527
37  45.50256  5.96381
38  46.76652  5.66376
39  48.03048  5.33382
40  49.29444  4.97255
41  50.5584  4.57836
42  51.82236  4.14955
43  53.08632  3.68424
44  54.35028  3.1804
45  55.61424  2.63583
46  56.8782  2.04817
47  58.14216  1.41484
48  59.40612  0.7331
49  60.67008  -0.00005
